2010年全球500强企业名单
以下为500强排行榜前100家公司名单:
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
2 皇家壳牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280
4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578
5 丰田汽车(Toyota Motor) 204,106 2,256
6 日本邮政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
12 荷兰国际集团(ING Group) 163,204 -1,300
13 通用电气(General Electric) 156,779 11,025
14 道达尔(Total) 155,887 11,741
15 美国银行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法国巴黎银行(BNP Paribas) 130,708 8,106
19 忠利保险 (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
21 美国电话电报公司(AT&T)
123,018 12,535
22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽车(Ford Motor) 118,308 2,717
24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
29 法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本电报电话公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
32 三星电子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韦里孙通讯公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
36 法国农业信贷银行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
37 桑坦德银行 (Banco Santander) 106,345 12,430
38 通用汽车(General Motors) 104,589 0
39 汇丰控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
41 美国国际集团(American International Group) 103,189 -10,949
42 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
43 卡地纳健康集团 (Cardinal Health) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 富国银行(Wells Fargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
49 德克夏集团(Dexia Group) 95,144 1,404
50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽车(Honda Motor) 92,400 2,891
52 法国电力集团 (Électricité de France) 92,204 5,428
53 英杰华集团(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西国家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
56 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麦德龙(Metro) 91,152 532
58 乐购(Tesco) 90,234 3,690
59 德国电信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
60 意大利国家电力公司(Enel) 89,329 7,499
61 联合健康集团公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
62 法国兴业银行 (Société Générale) 84,157 942
63 日产汽车(Nissan Motor) 80,963 456
64 墨西哥国家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 宝洁(Procter & Gamble) 79,697 13,436
67 韩国LG集团(LG) 78,892 1,206
68 西班牙电话公司 (Tlefónica ) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克罗格公司(Kroger) 76,733 70
71 法国BPCE银行集团 (Groupe BPCE) 76,464 746
72 保诚集团(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保险集团 (Munich Re Group) 74,764 3,504
74 挪威国家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保险公司 (Nippon Life Insurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中国移动通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
78 韩国现代汽车 (Hyundai Motor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (Costco Wholesale) 71,422 1,086
80 沃达丰(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 宝马(BMW) 70,444 284
83 苏黎世金融服务公司 (Zurich Financial Services) 70,272 3,215
84 瓦莱罗能源公司 (Valero Energy) 70,035 -1,982
85 菲亚特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德国邮政(Deutsche Post) 69,427 895
87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
88 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (Archer Daniels Midland) 69,207 1,707
89 东芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英国法通保险公司 (Legal & General Group) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美国邮政总局 (U.S. Postal Service) 68,090 -3,794
93 卢克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 标致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法国国家人寿保险公司 (CNP Assurances) 66,556 1,396
96 巴克莱银行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得宝公司(Home Depot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 维朋公司(WellPoint) 65,028 4,746
以下为500强排行榜第101-200公司名单: 排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
101 莱茵集团(RWE) 64,795 4,964
102 意大利联合信贷集团(UniCredit Group) 64,709 2,366
103 荷兰全球保险集团(Aegon) 64,506 284
104 韩国SK集团(SK Holdings) 64,396 211
105 法国电信(France Télécom ) 63,860 4,166
106 沃尔格林公司(Walgreen)
相关文章
- 2023-06-03河北理工学院是几本_河北理工大学继续教育学院
- 2023-06-03少女大人苏瓷什么时候恢复女装?少女大人演员介绍
- 2023-06-03花环夫人的演员有哪些?花环夫人演员表
- 2023-06-03香蕉皮的神奇小妙用_香蕉皮的妙用
- 2023-06-03闪闪发光的结局_大结局2亲情会闪闪
- 2023-06-03及笄之年是指多少岁_及笄年华
- 2023-06-03计算机科学与技术属于什么类?计算机科学与技术属于什么类
- 2023-06-03卡卡西为什么要杀死琳?卡卡西为什么杀死琳
- 2023-06-03泪洒女人花大结局是什么?泪洒女人花大结局
- 2023-06-03slow的比较级是什么?slow的比较级
- 2023-06-03莲花闹海棠的演员有哪些?段乃心
- 2023-06-03我国是谁最早发现甲骨文_我国谁最早发现甲骨文
- 2023-06-03item code是什么意思?itemcode
- 2023-06-03eur是什么意思-财经频道?eur是什么意思
- 2023-06-03栗子怎么剥皮最简单(栗子内皮怎么去除)?栗子怎么剥皮